ceny a podmínky dodávek platí i pro domácnosti
Ceník ke stažení 2011 platí od 1. 1. 2011
Ceník ke stažení 2012 platí od 1. 1. 2012
Platí od 1.1.2012
| Distribuční sazba | C01d | C02d | C03d | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt silové elektřiny: | |||||||
| Cena za dodávku silové elektřiny (Kč/MWh) | 1 794,00 | 1 794,00 | 1 794,00 | ||||
| Stálý měsíční plat za odběrné místo (Kč) | 95,00 | 95,00 | 95,00 | ||||
| Dle Cenového rozhodnutí ERÚ č.5/2011 a č.6/2011: | |||||||
| Cena za distribuované množství elektřiny (Kč/MWh) | 2 629,39 | 2 032,49 | 959,39 | ||||
| Měsíční plat za příkon podle velikosti hlavního jističe (Kč) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| do 3x10 A nebo do 1x 25 A včetně | 9 | 39 | 486 | ||||
| nad 3x 10 A do 3x 16 A včetně | 14 | 62 | 778 | ||||
| nad 3x 16 A do 3x 20 A včetně | 18 | 78 | 972 | ||||
| nad 3x 20 A do 3x 25 A včetně | 23 | 98 | 1215 | ||||
| nad 3x 25 A do 3x 32 A včetně | 29 | 125 | 1555 | ||||
| nad 3x 32 A do 3x 40 A včetně | 36 | 156 | 1944 | ||||
| nad 3x 40 A do 3x 50 A včetně | 45 | 195 | 2430 | ||||
| nad 3x 50 A do 3x 63 A včetně | 57 | 246 | 3062 | ||||
| nad 3x 63 A do 3x 80 A včetně | 72 | 312 | 3888 | ||||
| nad 3x 80 A do 3x 100 A včetně | 90 | 390 | 4860 | ||||
| nad 3x 100 A do 3x 125 A včetně | 113 | 488 | 6075 | ||||
| nad 3x 125 A do 3x 160 A včetně | 144 | 624 | 7776 | ||||
| nad 3x 160 A | 0,90/A | 3,90/A | 48,60/A | ||||
| nad 1x 25A | 0,30/A | 1,30/A | 16,20/A | ||||
| Daň z elektřiny (Kč/MWh) | 28,30 | 28,30 | 28,30 | ||||
| Cena systémových služeb (Kč/MWh) | 144,00 | 144,00 | 144,00 | ||||
| Cena na podporu elektřiny z OZE, KVET a DZ (Kč/MWh) | 419,22 | 419,22 | 419,22 | ||||
| Cena za činnost zúčtování OTE (Kč/MWh) | 6,75 | 6,75 | 6,75 | ||||
Dodavatel nevylučuje sjednání individuálních cen silové elektřiny v sazbách C01S, C02S a C03S.
Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.
30. 11. 2011
Avia Energo, s.r.o.
divize energetiky
Úvodní strana Avia Energo, s.r.o. Elektroenergetika Ceny
Avia Energo, s.r.o.
Beranových 140
199 03 Praha 9
Tel: +420 266 141 111
Fax: +420 226 013 303
e-mail: